
在宅医療 資料 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp |
厚生労働省等 資料/在宅医療 |
| 内 容 | URL |
| 22年診療報酬改定のQ&A | http://www.hokkaido.med.or.jp/new/kinkyu/kaisei22/QA-22-01.pdf |
| 病床数 将来予測 | http://www.med.or.jp/nichikara/gd2017/2b.pdf |
| 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について | http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html |
| 厚生労働省:平成20年度「福祉人材確保重点実施期間」の実施について | http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijinzai_kakuho/index.html |
| 安心と希望の医療確保ビジョン | http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0618-7b.pdf |
| 「がん対策推進基本計画」の目標達成へ向けて | http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0516-9l.pdf |
| 21世紀初頭に向けての在宅医療について | http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0906/h0627-3.html |
![]() |
厚生労働省等 資料/その他 |
| 掲載日 | 内容 | 添付資料 |
| 2008年6月17日 | 第14回診療報酬調査専門組織・医療機関のコスト調査分科会資料 (平成20年6月13日開催) |
![]() ![]() ![]()
|
| 2008年6月16日 | 医師等の需給に関する検討会 |
![]()
|
| 2008年6月9日 | 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査―結果速報― | |
| 2008年6月5日 | 第129回中央社会保険医療協議会総会 | |
| 在宅自己注射について | 資料(総−3)(PDF:118KB) | |
| 平成20年度診療報酬改定結果の検証について | 資料(総−4)(PDF:326KB) | |
| 2008年6月3日 | 第29回先進医療専門家会議 | |
| 2008年5月15日 | 第28回先進医療専門家会議 | |
| 2008年5月13日 | 平成20年度第1回診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会 | |
| 2008年4月28日 | 長寿医療制度の被保険者証の未着について(速報) | |
| 2008年4月25日 | “長寿医療制度”が始まりました | |
| 2008年3月31日 | 医療機器における情報化推進状況調査について | |
| 2008年3月14日 | 第13回診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会資料(平成20年3月12日開催) |
|
| 2008年3月13日 | 平成20年度診療報酬改定に係る通知等について | |
| 2008年3月10日 | 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業評価結果の概要について |
|
| 2008年2月12日 | 第18回医療情報ネットワーク基盤検討会 | |
| 2008年2月8日 | 医療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する検討会報告書 | |
| 2008年2月5日 | 第17回医療情報ネットワーク基盤検討会 | |
| 2008年2月4日 | 医療費マップ(平成11年度から平成17年度) |
平成10年度 国民健康保険医療費マップ
|
| 2007年3月28日 | 「医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン」について |




















